Biro Jasa STNK CV.METRO PRIMA
Whatsapp 24 jam: 0822 8495 7400
MUTASI MOBIL & MOTOR DARI JAKARTA (JABODETABEK) KE SURABAYA JAWA TIMUR
Mutasi kendaraan bermotor dari Jakarta ke Surabaya adalah perpindahan register stnk dari SAMSAT DKI Jakarta ke SAMSAT Surabaya Jawa Timur mengikuti Identitas pemilik baru kendaraan bermotor. Pengurusan mutasi kendaraan bermotor dimulai dari pencabutan berkas di daerah asal kendaraan seseterusnya berkas yang telah dicabut didaftarkan di tujuan mutasi Surabaya.
Jawa Timur (disingkat Jatim, adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 42.030.633 jiwa (sensus 2017). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengahdi barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung).
Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali.
Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di daerah ini cukup tinggi mengikuti daerah daerah lain Indonesia, sehingga urusan surat-surat kendaraan bermotor juga semakin complex. Untuk itu Biro Jasa STNK "METRO PRIMA " hadir di depan anda sebagai solusi berbagai problem urusan dokumen dan legalitas kendaraan anda salah satunya urusan mutasi kendaraan bermotor antar samsat daerah.
SYARAT-SYARAT MUTASI BALIK NAMA
Mutasi balik nama dari atas nama indiviu ke atas nama Indiviu
1. BPKB
2. STNK
3. KTP PEMILIK BARU
4. KWITANSI PEMBELIAN
5. CEK FISIK
Mutasi balik nama dari atas nama indiviu ke atas nama Badan Usaha (PT)
1. BPKB
2. STNK
3. KWITANSI PEMBELIAN
4. CEK FISIK
5. SURAT IZIN LOKASI PERUSAHAAN YANG DIKELUARKAN OSS
6. NPWP PERUSAHAAN
7. NIB/ SIUP
8. SURAT KUASA DIBUAT DIATAS KOP SURAT PERUSAHAAN
Mutasi balik nama dari atas nama Badan Usaha (PT) ke atas nama Indiviu
1. BPKB
2. STNK
3. FOTO COPY KTP PEMILIK BARU
4. CEK FISIK
5. KWITANSI PEMBELIAN
6. SURAT PELEPASAN HAK
Mutasi balik nama dari atas nama Badan Usaha (PT) ke atas nama Badan Usaha (PT) Berbeda
1. BPKB
2. STNK
3. CEK FISIK
4. KWITANSI PEMBELIAN
5. SURAT PELEPASAN HAK DARI PEMILIK LAMA
6. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN PEMILIK BARU
7. NPWP PERUSAHAAN
8. NIB/ SIUP
9. SURAT KUASA DIBUAT DIATAS KOP SURAT PERUSAHAAN
Berikut tarif jasa pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor ke Surabaya Jawa Timur
KODE | NAMA PEKERJAAN | LAMA PROSES SELESAI | BIAYA MOBIL | BIAYA MOTOR |
MLDJS01 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Pacitan Kabupaten | 45 sd 60 hari |
Rp.5.500.000 |
Rp.3.500.000 |
MLDJS002 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Ponorogo Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS003 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Trenggalek Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS004 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Tulungagung Kabupaten | 45 sd 60 hari |
Rp.5.500.000 |
Rp.3.500.000,- |
MLDJS005 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kanigoro Kabupaten Belitar | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS006 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Ngasem Kabupaten Kediri | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS007 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kepanjen Kabupaten Malang | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS008 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Lumajang Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS009 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Jember Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS010 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Banyuangi Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS011 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Bondowoso Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS012 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Situbondo Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS013 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kraksan Kabupaten Probolinggo | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS014 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS015 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kraksan Kabupaten Sidoarjo | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS016 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Mojosari Kabupaten Mojokerto | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS017 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerahJJombang Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 |
Rp.3.500.000,- |
MLDJS018 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Nganjuk Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS019 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Caruban Kabupaten Madiun | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS020 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Magetan Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS021 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Ngawi Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS022 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Bojonegoro Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS023 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Tuban Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS024 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Lamongan Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS025 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Gresik Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS026 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Bangkalan Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS027 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Sampang Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS028 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Pamekasan Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.6.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS029 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Sumenep Kabupaten | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS030 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Kediri | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS031 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Blitar | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS032 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Malang | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS033 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Probolinggo | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS034 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Pasuruan | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS035 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Mojokerto | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS036 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Madiun | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS037 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Surabaya | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 | Rp.3.500.000,- |
MLDJS038 | Pengurusan mutasi STNK, BPKB, KIR kendaraan bermotor dari DKI Jakarta ke daerah Kota Batu | 45 sd 60 hari | Rp.5.500.000 |
Rp.3.500.000,- |
BIRO JASA STNK